The Norton Blue Jays had a league-high 12 players named to the 2015 all-Mid-Continent League team, released Friday.
Norton’s Gavin Lively at running back and Jacob Green on the offensive line along with Plainville receiver Ryan Buresh were unanimous first team selections on offense. Oakley’s Colter Stoll was a unanimous first-team selection at defensive back. Phillipsburg’s John Gower was a unanimous first-team pick at linebacker.
Joining Plainville’s Buresh on the first-team for Plainville was quarterback Hayden Friend and receiver Justin Reif.
Ellis’ Joseph Eck was a first-team selection at receiver. The Railroaders also had two players named the both the second team offense and defense; Brendon Brenner at receiver and defensive line and Dylan Haas on the offensive line and at linebacker. Clay Feik was a second-team selection as a returner on special teams.
TMP had two players selected to the second-team defense. Senior linebacker Nate Wolters and junior defensive back Tucker Rhoades. Justin Pfeifer was a honorable mention pick on the defensive line for the Monarchs.
| FIRST TEAM OFFENSE | ||||||||||
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT | |||||
| HAYDEN FRIEND | QUARTERBACK | PLAINVILLE | 11 | 5’11” | 170 | |||||
| GAVIN LIVELY* | RUNNING BACK | NORTON | 12 | 6′ | 190 | |||||
| CALE ROGERS | RUNNING BACK | SMITH CENTER | 12 | 5’10” | 170 | |||||
| JORDAN DOLE | RUNNING BACK | NORTON | 12 | 6′ | 210 | |||||
| SETH JACOBS | OFFENSIVE LINE | PHILLIPSBURG | 11 | 6’2″ | 230 | |||||
| DALTON KUHN | OFFENSIVE LINE | SMITH CENTER | 10 | 6’1″ | 220 | |||||
| JACOB GREEN* | OFFENSIVE LINE | NORTON | 11 | 6’1″ | 250 | |||||
| DONOVAN LUMPKIN | OFFENSIVE LINE | PHILLIPSBURG | 12 | 6′ | 300 | |||||
| GAVIN OVERMILLER | OFFENSIVE LINE | SMITH CENTER | 12 | 5’10” | 220 | |||||
| JUSTIN REIF | RECEIVER | PLAINVILLE | 11 | 6’2″ | 190 | |||||
| RYAN BURESH* | RECEIVER | PLAINVILLE | 11 | 5’9″ | 160 | |||||
| AARON RUCKER | RECEIVER | OAKLEY | 12 | 5’7″ | 180 | |||||
| JOSEPH ECK | RECEIVER | ELLIS | 10 | 5’11” | 160 | |||||
| FIRST TEAM DEFENSE | ||||||||||
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT | |||||
| JACOB GREEN | DEFENSIVE LINE | NORTON | 11 | 6’1″ | 250 | |||||
| DREW STAPEL | DEFENSIVE LINE | PHILLIPSBURG | 11 | 5’10” | 180 | |||||
| JAMES BERRY | DEFENSIVE LINE | NORTON | 12 | 6’3″ | 210 | |||||
| DALTON KUHN | DEFENSIVE LINE | SMITH CENTER | 10 | 6’1″ | 220 | |||||
| JORDAN DOLE | DEFENSIVE LINE | NORTON | 12 | 6′ | 210 | |||||
| JOHN GOWER* | LINEBACKER | PHILLIPSBURG | 10 | 5’10” | 170 | |||||
| GAVIN LIVELY | LINEBACKER | NORTON | 12 | 6′ | 190 | |||||
| KADEN MEITLER | LINEBACKER | SMITH CENTER | 11 | 6′ | 190 | |||||
| CALE ROGERS | LINEBACKER | SMITH CENTER | 12 | 5’10” | 170 | |||||
| COLTER STOLL* | DEFENSIVE BACK | OAKLEY | 12 | 5’11” | 180 | |||||
| THAYNE BENOIT | DEFENSIVE BACK | SMITH CENTER | 11 | 5’11” | 150 | |||||
| TEVIN BROWN | DEFENSIVE BACK | NORTON | 12 | 6′ | 180 | |||||
| TEVIN PETRIE | DEFENSIVE BACK | NORTON | 10 | 5’9″ | 170 | |||||
| FIRST TEAM SPECIALISTS | ||||||||||
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT | |||||
| JAY MULDER | KICKER | NORTON | 10 | 5’8″ | 150 | |||||
| JACE RUDER | PUNTER | NORTON | 10 | 6’3″ | 190 | |||||
| TEVIN BROWN | RETURNER | NORTON | 12 | 6′ | 180 | |||||
| *Unanimous Selection | ||||||||||
| SECOND TEAM OFFENSE | |||||
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT |
| JACE RUDER | QUARTERBACK | NORTON | 10 | 6’3″ | 190 |
| MACOY RAINS | RUNNING BACK | OAKLEY | 12 | 5’11” | 190 |
| MARK COOMES | RUNNING BACK | PHILLIPSBURG | 11 | 5’11” | 170 |
| TEVIN PETRIE | RUNNING BACK | NORTON | 10 | 5’9″ | 170 |
| KADEN MEITLER | RUNNING BACK | SMITH CENTER | 11 | 6′ | |
| JACE SHIRLEY | OFFENSIVE LINE | OAKLEY | 12 | 6’2″ | 260 |
| DYLAN HAAS | OFFENSIVE LINE | ELLIS | 12 | 6’1″ | 200 |
| KEATON BORTZ | OFFENSIVE LINE | SMITH CENTER | 11 | 5’10” | 170 |
| CONNER BOXLER | OFFENSIVE LINE | PHILLIPSBURG | 12 | 6’1″ | 240 |
| TRACE ENGEL | OFFENSIVE LINE | OAKLEY | 12 | 6′ | 220 |
| BRENDON BRENNER | RECEIVER | ELLIS | 12 | 6’5″ | 220 |
| TEVIN BROWN | RECEIVER | NORTON | 12 | 6′ | 180 |
| TREY THOMPSON | RECEIVER | PHILLIPSBURG | 10 | 5’10” | 150 |
| BRETT MEYER | RECEIVER | SMITH CENTER | 10 | 6’3″ | 160 |
| SECOND TEAM DEFENSE | |||||
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT |
| CHRIS COX | DEFENSIVE LINE | OAKLEY | 10 | 6′ | 220 |
| DONOVAN LUMPKIN | DEFENSIVE LINE | PHILLIPSBURG | 12 | 6′ | 300 |
| CONNER BOXLER | DEFENSIVE LINE | PHILLIPSBURG | 12 | 6’1″ | 240 |
| BRENDON BRENNER | DEFENSIVE LINE | ELLIS | 12 | 6’5″ | 220 |
| SETH JACOBS | DEFENSIVE LINE | PHILLIPSBURG | 11 | 6’2″ | 230 |
| MACOY RAINS | LINEBACKER | OAKLEY | 12 | 5’11” | 190 |
| CONNER WEINMAN | LINEBACKER | PHILLIPSBURG | 12 | 5’8″ | 180 |
| DYLAN HAAS | LINEBACKER | ELLIS | 12 | 6’1″ | 200 |
| NATE WALTERS | LINEBACKER | TMP | 12 | 5’8″ | 170 |
| TUCKER RHOADES | DEFENSIVE BACK | TMP | 11 | 5’8″ | 150 |
| ZACH DAVIS | DEFENSIVE BACK | PHILLIPSBURG | 5’10” | 150 | |
| HAYDEN FRIEND | DEFENSIVE BACK | PLAINVILLE | 11 | 5’11” | 170 |
| COLTEN HUTCHINSON | DEFENSIVE BACK | SMITH CENTER | 10 | 5’9″ | 150 |
| SECOND TEAM SPECIALISTS | |||||
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT |
| GAVIN OVERMILLER | KICKER | SMITH CENTER | 12 | 5’10” | 220 |
| GAVIN OVERMILLER | PUNTER | SMITH CENTER | 12 | 5’10” | 200 |
| CLAY FEIK | RETURNER | ELLIS | 11 | 5’9″ | 150 |
| HONORABLE MENTION OFFENSE | |||||
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT |
| KENDRICK SMITH | QUARTERBACK | OAKLEY | 11 | 5’11” | 170 |
| KIRK COOMBES | RUNNING BACK | PHILLIPSBURG | 10 | 6’2″ | 210 |
| BROCK MEANS | RUNNING BACK | PHILLIPSBURG | 12 | 5’11” | 210 |
| JAMES BEERY | OFFENSIVE LINE | NORTON | 12 | 6’3″ | 210 |
| ASHTON HAWKINS | OFFENSIVE LINE | SMITH CENTER | 11 | 6’2″ | 210 |
| JARRED DIRKS | OFFENSIVE LINE | OAKLEY | 12 | 6′ | 180 |
| CODY CARDER | OFFENSIVE LINE | SMITH CENTER | 12 | 6′ | 180 |
| KIAN STEGMAIER | OFFENSIVE LINE | PHILLIPSBURG | 12 | 6′ | 270 |
| AVERY HAWKINS | RECEIVER | SMITH CENTER | 10 | 6′ | 200 |
| TYUS HENSON | RECEIVER | NORTON | 11 | 6′ | 160 |
| COLTON HUTCHINSON | RECEIVER | SMITH CENTER | 10 | 5’9″ | 150 |
| KAMERON GABEL | RECEIVER | OAKLEY | 12 | 6′ | 180 |
| HONORABLE MENTION DEFENSIVE | |||||
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT |
| COLLYN AUKER | DEFENSIVE LINE | NORTON | 10 | 6’2″ | 240 |
| KEATON BORTZ | DEFENSIVE LINE | SMITH CENTER | 11 | 5’10” | 170 |
| CODY CARDER | DEFENSIVE LINE | SMITH CENTER | 12 | 6′ | 180 |
| JUSTIN PFEIFER | DEFENSIVE LINE | TMP | 12 | 6’3″ | 180 |
| JACE GORDEN | DEFENSIVE LINE | PHILLIPSBURG | 12 | 6′ | 180 |
| KIRK COMMES | LINEBACKER | PHILLIPSBURG | 10 | 6’2″ | 210 |
| HAYDEN GILLUM | LINEBACKER | PLAINVILLE | 10 | 6’2″ | 220 |
| RILEY HAGER | LINEBACKER | NORTON | 12 | 5’10” | 180 |
| AARON RUCKER | LINEBACKER | OAKLEY | 12 | 5’7″ | 180 |
| AUSTON HOLZMEISTER | DEFENSIVE BACK | OAKLEY | 11 | 5’11” | 160 |
| TYUS HENSON | DEFENSIVE BACK | NORTON | 11 | 6′ | 160 |
| JOSEPH ECK | DEFENSIVE BACK | ELLIS | 10 | 5’11” | 160 |
| DALTON HENSLEY | DEFENSIVE BACK | ELLIS | 11 | 5’9″ | 160 |
| HONORABLE MENTION SPECIAL TEAMS | |||||
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT |
| DALTON HENSLEY | KICKER | ELLIS | 11 | 5’9″ | 160 |
| KENDRICK SMITH | PUNTER | OAKLEY | 11 | 5’11” | 170 |
| HAYDEN FRIEND | RETURNER | PLAINVILLE | 11 | 5’11” | 170 |
8 Man Football 2015 MCL All League Team
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT |
| ALEX HAXTON | OFFENSIVE LINE | TREGO | 11 | 5’10” | 210 |
| GAGE HARDIEK | OFFENSIVE LINE | HILL CITY | 12 | 5’8″ | 170 |
| KYLE HULL | OFFENSIVE LINE | STOCKTON | 11 | 5’9″ | 190 |
| CORBIN SCHOENTHALER | OFFENSIVE BACK | TREGO | 12 | 5’9″ | 170 |
| ETHAN HAMEL | OFFENSIVE BACK | STOCKTON | 12 | 5’10” | 180 |
| CEDRIC FLAX | OFFENSIVE BACK | TREGO | 12 | 6′ | 180 |
| GABE HAMEL | OFFENSIVE BACK | HILL CITY | 11 | 5’8″ | 170 |
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT |
| ALLEN GOFF | DEFENSIVE LINE | TREGO | 12 | 5’10” | 170 |
| JOEL GREEN | DEFENSIVE LINE | STOCKTON | 11 | 6’1″ | 160 |
| DAKOTA BLISS | DEFENSIVE LINE | TREGO | 12 | 6′ | 190 |
| CORBIN SCHOENTHALER | LINEBACKER | TREGO | 12 | 5’9″ | 170 |
| CLAY MONEY | LINEBACKER | HILL CITY | 12 | 5’11” | 210 |
| NOLAN LOWRY | DEFENSIVE BACK | STOCKTON | 12 | 5’9″ | 150 |
| CEDRIC FLAX | DEFENSIVE BACK | TREGO | 12 | 6′ | 180 |
| PLAYER | POSITION | SCHOOL | GRADE | HEIGHT | WEIGHT |
| GABE HAMEL | PUNTER | HILL CITY | 11 | 5’8″ | 170 |
| KALEB STEWART | KICKER | STOCKTON | 12 | 6’1″ | 190 |
| BRAYDEN WINTERS | RETURNER | STOCKTON | 11 | 5’9″ | 150 |